<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journal PhotoLivres | Journal Photo</title>
	<atom:link href="http://www.journalphoto.fr/category/livres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journalphoto.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de la photographie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 13:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Street Photographie Now, le meilleur de la photo de rue</title>
		<link>http://www.journalphoto.fr/street-photographie-now-le-meilleur-de-la-photo-de-rue/</link>
		<comments>http://www.journalphoto.fr/street-photographie-now-le-meilleur-de-la-photo-de-rue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 01:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalphoto.fr/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[La première enquête importante sur photographie de rue internationale depuis la fin des années 1980. Au cours des vingt dernières années, la photographie candide de la vie en public a été en grande partie sous représentée, mais secrètement florissante, stimulée par la large disponibilité des appareils photo numériques, une profusion de photoblogs, et de nouvelles possibilités d&#8217;auto-édition. Street Photography Now présente maintenant le travail de quarante-six photographes qui se distinguent par leur représentation franche de la vie dans les rues et dans le métro,dans les centres commerciaux et les cinémas, sur les plages et dans les parcs. Inclus sont des sommités comme Gilden Bruce, Martin Parr, etAlex Webb, ainsi qu&#8217;un groupe international de photographes émergents, dont les vues de New York ou Tokyo, Mumbai ou Bournemouth, Istanbul ou de Dakar, tous les moments dans le temps record qui ne sera jamais être répété.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1435" title="street-photography-now-livre" src="http://www.journalphoto.fr/wp-content/uploads/2010/12/street-photography-now-livre.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><span id="more-1434"></span></p>
<p>La première enquête importante sur photographie de rue internationale depuis la fin des années 1980. Au cours des vingt dernières années, la photographie candide de la vie en public a été en grande partie sous représentée, mais secrètement florissante, stimulée par la large disponibilité des appareils photo numériques, une profusion de photoblogs, et de nouvelles possibilités d&#8217;auto-édition.</p>
<p>Street Photography Now présente maintenant le travail de quarante-six photographes qui se distinguent par leur représentation franche de la vie dans les rues et dans le métro,dans les centres commerciaux et les cinémas, sur les plages et dans les parcs.</p>
<p>Inclus sont des sommités comme Gilden Bruce, Martin Parr, etAlex Webb, ainsi qu&#8217;un groupe international de photographes émergents, dont les vues de New York ou Tokyo, Mumbai ou Bournemouth, Istanbul ou de Dakar, tous les moments dans le temps record qui ne sera jamais être répété.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalphoto.fr/street-photographie-now-le-meilleur-de-la-photo-de-rue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We English de Simon Roberts ( Livre )</title>
		<link>http://www.journalphoto.fr/livre-we-english-de-simon-roberts/</link>
		<comments>http://www.journalphoto.fr/livre-we-english-de-simon-roberts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre]]></category>
		<category><![CDATA[grand format]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalphoto.fr/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;We English&#8221; est le résultat très attendu du long voyage autour de l&#8217;Angleterre que le photographe Londonien Simon Roberts a fait avec sa femme et sa fille. pour ce livre Roberts a parcourut en caravane son pays, en documentant ses paysages, à la fois naturel et social, avec une chambre grand format 4 x 5. Roberts, qui est né en 1974, est inspiré par des photographes tels que Tony Ray-Jones, John Davies et Martin Parr ou de la tradition romantique de la peinture de paysage anglais, et -notamment par les tableaux de Pieter Brueghel et LS Lowry. Roberts fusionne ces influences avec ses propres impulsions, illustrant les Anglais à loisir en milieu bucolique d&#8217;une manière qui n&#8217;appartient qu&#8217;à lui, résultant en une œuvre qui est belle, accessible et charmante. We English est la contribution la plus importante à la photographie de l&#8217;Angleterre depuis le britannique John Davies, The (1979-2005). Simon Roberts a tenu un blog tout le long de la création de ce livre : http://we-english.co.uk/blog/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1181" title="we-english-01" src="http://www.journalphoto.fr/wp-content/uploads/2009/11/we-english-01.jpg" alt="we-english-01" width="285" height="226" />&#8220;<strong>We English</strong>&#8221; est le résultat très attendu du long voyage autour de l&#8217;Angleterre que le photographe Londonien <strong>Simon Roberts</strong> a fait avec sa femme et sa fille. pour ce livre Roberts a parcourut en caravane son pays, en documentant ses paysages, à la fois naturel et social, avec une chambre grand format 4 x 5.</p>
<p><span id="more-1180"></span></p>
<p>Roberts, qui est né en 1974, est inspiré par des photographes tels que Tony Ray-Jones, John Davies et Martin Parr ou de la tradition romantique de la peinture de paysage anglais, et -notamment par les tableaux de Pieter Brueghel et LS Lowry. Roberts fusionne ces influences avec ses propres impulsions, illustrant les Anglais à loisir en milieu bucolique d&#8217;une manière qui n&#8217;appartient qu&#8217;à lui, résultant en une œuvre qui est belle, accessible et charmante. <a title="Amazon" href="http://www.amazon.fr/Simon-Roberts-We-English/dp/1905712146" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.fr/Simon-Roberts-We-English/dp/1905712146?referer=');">We English</a> est la contribution la plus importante à la photographie de l&#8217;Angleterre depuis le britannique John Davies, The (1979-2005).</p>
<p>Simon Roberts a tenu un blog tout le long de la création de ce livre : <a title="Blog Simon Roberts" href="http://we-english.co.uk/blog/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/we-english.co.uk/blog/?referer=');">http://we-english.co.uk/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalphoto.fr/livre-we-english-de-simon-roberts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohei Yoshiyuki &#8211; The Park ( Livre )</title>
		<link>http://www.journalphoto.fr/livre-kohei-yoshiyuki-the-park/</link>
		<comments>http://www.journalphoto.fr/livre-kohei-yoshiyuki-the-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 02:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalphoto.fr/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Dans son livre &#8220;The Park&#8221;, Kohei Yoshiyuki rassemble des photographies prises dans 3 parcs de Tokyo au début des années 1970 avec une série intrigante et originale. Photographiés la nuit à l&#8217;aide d&#8217;un flash et de films infrarouge, les photos montrent dex couples hétéro et homosexuels qui se rassemblent dans l&#8217;obscurité pour des rencontres sexuelles furtives sous les yeux de nombreux voyeurs dans les parcs de Shinjuku, Yoyogi et Aoyama. Kohei Yoshiyuki explique : Avant de prendre ces photos j&#8217;ai visité les parcs pendant 6 mois sans appareil. Je venais juste là pour devenir un ami des voyeurs. Pour photographier les voyeurs j&#8217;avais besoin de devenir l&#8217;un d&#8217;entre eux. Après pour faire les photos je me comportait comme si j&#8217;étais là pour les mêmes raisons qu&#8217;eux mais j&#8217;avais un petit appareil photo. Mon intention était de capturer ce qu&#8217;il se passait dans les parcs. Mais peut être que l&#8217;acte photographique est aussi une forme de voyeurisme auquel cas j&#8217;en serais aussi un. Vous pouvez lire une discussion entre Kohei Yoshiyuki et Nobuyoshi Araki présente dans le livre et voir plus de photos sur Americansububx.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-733 alignleft" title="kohei-yoshiyuki-livre" src="http://www.journalphoto.fr/wp-content/uploads/2009/03/kohei-yoshiyuki-livre-300x224.jpg" alt="kohei-yoshiyuki-livre" width="300" height="224" /></p>
<p>Dans son livre &#8220;The Park&#8221;, <strong>Kohei Yoshiyuki</strong> rassemble des photographies prises dans 3 parcs de Tokyo au début des années 1970 avec une série intrigante et originale.</p>
<p>Photographiés la nuit à l&#8217;aide d&#8217;un flash et de films infrarouge, les photos montrent dex couples hétéro et homosexuels qui se rassemblent dans l&#8217;obscurité pour des rencontres sexuelles furtives sous les yeux de nombreux voyeurs dans les parcs de Shinjuku, Yoyogi et Aoyama.</p>
<p>Kohei Yoshiyuki explique :</p>
<blockquote><p>Avant de prendre ces photos j&#8217;ai visité les parcs pendant 6 mois sans appareil. Je venais juste là pour devenir un ami des voyeurs. Pour photographier les voyeurs j&#8217;avais besoin de devenir l&#8217;un d&#8217;entre eux. Après pour faire les photos je me comportait comme si j&#8217;étais là pour les mêmes raisons qu&#8217;eux mais j&#8217;avais un petit appareil photo. Mon intention était de capturer ce qu&#8217;il se passait dans les parcs. Mais peut être que l&#8217;acte photographique est aussi une forme de voyeurisme auquel cas j&#8217;en serais aussi un.</p></blockquote>
<p>Vous pouvez lire une discussion entre Kohei Yoshiyuki et Nobuyoshi Araki présente dans le livre et voir plus de photos sur <a title="Interview Yoshiyuki" href="http://www.americansuburbx.com/2009/03/interview-nobuyoshi-araki-in.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.americansuburbx.com/2009/03/interview-nobuyoshi-araki-in.html?referer=');">Americansububx</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalphoto.fr/livre-kohei-yoshiyuki-the-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Renaldi : Fall River Boys ( Livre )</title>
		<link>http://www.journalphoto.fr/richard-renaldi-livre-fall-river-boys/</link>
		<comments>http://www.journalphoto.fr/richard-renaldi-livre-fall-river-boys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalphoto.fr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Au printemps de l&#8217;an 2000, Richard Renaldi a commencé à faire de fréquents voyages dans petite ville de Nouvelle-Angleterre appellée Fall River au Massachusetts. Situé non loin de la côte Atlantique, Fall River a été au centre de l&#8217;industrie textile américaine pendant des années. L&#8217;objectif de Richard Renaldi était de photographier les jeunes hommes de cette ville de Fall River qui avaient grandis pendant l&#8217;age d&#8217;or de cette région industrielle. Ces superbes photographies rassemblant à la fois des portraits et des paysages sont ici réunis dans le deuxième livre de Renaldi : &#8220;Fall River Boys&#8220;. Les photos ont étés réalisés pendant plus de neuf années et au fil des rencontres une complicité s&#8217;est créée entre le photographe et les habitants de cette petite ville. Il en ressort un portrait nuancé de cette ville où les jeunes grandissent dans un magnifique paysage naturel juste écorché par les reliques de son passé industriel. Cette monographie est publié dans une édition limité à 1200 exemplaires et dont l&#8217;introduction à été écrite par Michael Cunningham qui a déja remporté un Prix Pulitzer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-685" title="renaldi-fall-river" src="http://www.journalphoto.fr/wp-content/uploads/2009/03/renaldi-fall-river.jpg" alt="renaldi-fall-river" width="177" height="216" />Au printemps de l&#8217;an 2000, <strong>Richard Renaldi</strong> a commencé à faire de fréquents voyages dans petite ville de Nouvelle-Angleterre appellée Fall River au Massachusetts.</p>
<p>Situé non loin de la côte Atlantique, Fall River a été au centre de l&#8217;industrie textile américaine pendant des années.</p>
<p>L&#8217;objectif de Richard Renaldi était de photographier les jeunes hommes de cette ville de Fall River qui avaient grandis pendant l&#8217;age d&#8217;or de cette région industrielle.</p>
<p>Ces superbes photographies rassemblant à la fois des portraits et des paysages sont ici réunis dans le deuxième livre de Renaldi : &#8220;<strong>Fall River Boys</strong>&#8220;.</p>
<p>Les photos ont étés réalisés pendant plus de neuf années et au fil des rencontres une complicité s&#8217;est créée entre le photographe et les habitants de cette petite ville. Il en ressort un portrait nuancé de cette ville où les jeunes grandissent dans un magnifique paysage naturel juste écorché par les reliques de son passé industriel.</p>
<p>Cette monographie est publié dans une édition limité à 1200 exemplaires et dont l&#8217;introduction à été écrite par Michael Cunningham qui a déja remporté un Prix Pulitzer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalphoto.fr/richard-renaldi-livre-fall-river-boys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanessa Winship : photographe de la semaine</title>
		<link>http://www.journalphoto.fr/winship-vanessa-photographe/</link>
		<comments>http://www.journalphoto.fr/winship-vanessa-photographe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 04:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Noir et Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalphoto.fr/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Vanessa Winship est née en 1960 au Royaume Uni où elle a fait des études de photographie, elle commence par enseigner cette matiere puis travaille musée national de sciences à Londres puis décide de devenir photographe indépendante et part pour pour l&#8217;europe de l&#8217;est. Ses voyages la conduise en Albanie, au Kosovo, à Belgrade, à Athenes où à Istanbul. Pendant cette période elle réalise plusieurs séries dont &#8220;Imagined states an desires : a balkan journey&#8220; et &#8220;Black sea : between chronicle and fiction&#8220;, des photos noir et blanc assez mélancoliques, toujours tres graphiques, prenant sur le vif des moments et des lieux de vie quotidienne. Elle s&#8217;interroge sur le sens de l&#8217;identité et du rapport à la terre quand on vit dans des pays qui connaissent régulierement la guerre, dont les frontieres changent au fil des conflits et où la pauvreté fait des ravages. A la suite Vanessa Winship réalise la série &#8220;Sweet nothings&#8220;, toujours en noir et blanc, qui l&#8217;a fait connaitre au public dans l&#8217;est de la Turquie, en Anatolie orientale. Pour ce sujet elle a photographié pendant 4 ans plus de 400 jeunes filles qui participent à un programme de scolarisation. Ces fillettes vivent dans cette région [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-212" title="vanessa winship photographe sweet nothings" src="http://www.journalphoto.fr/wp-content/uploads/2009/02/vanessa-winship1-235x300.jpg" alt="vanessa winship photographe sweet nothings" width="235" height="300" /><strong>Vanessa Winship</strong> est née en 1960 au Royaume Uni où elle a fait des études de photographie, elle commence par enseigner cette matiere puis travaille musée national de sciences à Londres puis décide de devenir photographe indépendante et part pour pour l&#8217;europe de l&#8217;est. Ses voyages la conduise en Albanie, au Kosovo, à Belgrade, à Athenes où à Istanbul.</p>
<p>Pendant cette période elle réalise plusieurs séries dont <em>&#8220;<span style="text-decoration: underline;">Imagined states an desires : a balkan journey</span>&#8220;</em> et <em>&#8220;<span style="text-decoration: underline;">Black sea : between chronicle and fiction</span>&#8220;</em>, des photos noir et blanc assez mélancoliques, toujours tres graphiques, prenant sur le vif des moments et des lieux de vie quotidienne.</p>
<p>Elle s&#8217;interroge sur le sens de l&#8217;identité et du rapport à la terre quand on vit dans des pays qui connaissent régulierement la guerre, dont les frontieres changent au fil des conflits et où la pauvreté fait des ravages.</p>
<p>A la suite Vanessa Winship réalise la série <em>&#8220;<span style="text-decoration: underline;">Sweet nothings</span>&#8220;</em>, toujours en noir et blanc, qui l&#8217;a fait connaitre au public dans l&#8217;est de la Turquie, en Anatolie orientale. Pour ce sujet elle a photographié pendant 4 ans plus de 400 jeunes filles qui participent à un programme de scolarisation. Ces fillettes vivent dans cette région tres pauvre, proche de l&#8217;Irak, où les séparatistes Kurdes et la Turquie se font la guerre, elle doivent généralement faire des kilomètres à pied pour aller à l&#8217;école et sont tres pauvres.</p>
<p>Vanessa Winship a voulu leur donner de l&#8217;importance, s&#8217;attarder sur chacune d&#8217;elle et en faire le centre de sa photographie pendant quelques minutes.</p>
<p>Le cadrage systématique, l&#8217;uniformité des robes, la distance permettent de se focaliser sur l&#8217;expression et le visage des écolières,elles étaient parfois anxieuses, stressés ou fières de poser devant l&#8217;appareil photo.</p>
<p>Ses photographies nous interrogent sur la façon dont l&#8217;identité se construit en l&#8217;absence de signes distinctifs, dans des zones aux frontières floues.</p>
<p>Vous pouvez voir ses photos sur <a title="site vanessa winship" href="http://www.vanessawinship.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vanessawinship.com/?referer=');">son site</a> qui a été refait récemment et lire une interview sur sa série <em>&#8220;Sweet Nothings&#8221;</em> sur <a title="vanessa winship rencontre arles interview exposition" href="http://www.rencontres-arles.com/arl/C.aspx?VP3=Renderer_VPage&amp;ID=ARLP56" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rencontres-arles.com/arl/C.aspx?VP3=Renderer_VPage_amp_ID=ARLP56&amp;referer=');">le site</a> des rencontres d&#8217;Arles.</p>
<p><em><strong>Bio : </strong></em></p>
<ul>
<li><em>Prix</em></li>
</ul>
<p><em>1er prix &#8220;Stories&#8221;, catégorie Portrait, World Press Photo, 2008<br />
Sony World Photography Award, 2008<br />
Prix Oscar Barnack pour &#8220;Albanian landscape&#8221;, 2003<br />
1er Prix &#8220;Arts&#8221;, World Press Photo, 1998</em></p>
<ul>
<li><em>Expositions</em></li>
</ul>
<p><em>Festival des Rencontres d&#8217;Arles, France, 2008<br />
Mer Noire, Musée de la Cohue, Festival International de la Photo de mer, Vannes, France, 2008</em></p>
<ul>
<li><em>Livres</em></li>
</ul>
<p><em>Sweet Nothings, ed. Images en Manœuvre, 2008 </em></p>
<p><em></em></p>
<pre>Sources : <a title="polka galerie" href="http://www.polkagalerie.com/photographes/20_Vanessa_Winship" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.polkagalerie.com/photographes/20_Vanessa_Winship?referer=');">Polka</a>, <a href="http://www.rencontres-arles.com/arl/C.aspx?VP3=Renderer_VPage&amp;ID=ARLP56" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rencontres-arles.com/arl/C.aspx?VP3=Renderer_VPage_amp_ID=ARLP56&amp;referer=');">Arles</a>, <a href="http://www.vanessawinship.com/artist.php?ArtistID=2834&amp;groupid=1" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vanessawinship.com/artist.php?ArtistID=2834_amp_groupid=1&amp;referer=');">Bio Vanessa Winship</a>, <a title="blog vanessa winship" href="http://www.vanessawinship.blogspot.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vanessawinship.blogspot.com/?referer=');">Blog</a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalphoto.fr/winship-vanessa-photographe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messina/Musina : Pieter Hugo à la frontiere du Zimbabwe</title>
		<link>http://www.journalphoto.fr/messina-musina-pieter-hugo-zimbabwe/</link>
		<comments>http://www.journalphoto.fr/messina-musina-pieter-hugo-zimbabwe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 02:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalphoto.fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Le photographe Sud Africain Pieter Hugo s&#8217;est fait connaitre avec sa série sur les dresseurs de Hyennes au Nigéria avec laquelle il a été primé aux Rencontres d&#8217;Arles 2008. Son nouveau livre &#8220;Messina / Musina&#8221; raconte l&#8217;histoire d&#8217;une ville du nord de l&#8217;Afrique du Sud à la frontiere avec le Zimbabwe, son nom était Messina mais il a été changé en 2002 pour réparer une erreur de traduction des colons, son nom est maintenant Musina. Proche des mines d&#8217;or, de la plus grande route de la région et de fermes elle attire des gens disparates attirés par les opportinités. Ils viennent pour travailler dans les mines ou les fermes, s&#8217;engager dans la police des frontieres, vivre de petits trafics ou meme se prostituer. Avec ses portraits, ses photos dans les familles, ses paysages et ses détails Pieter Hugo explore les blessures séparant les ethnies, les classes et les nationalités qui persistent dans cette région où le Zimbabwe si proche est en train de s&#8217;auto-détruire en accentuant les tensions. Vous pouvez voir un aperçut du livre et des photos grâce à Photo-Eye.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-190" title="peter hugo messina musina" src="http://www.journalphoto.fr/wp-content/uploads/2009/02/peterhugomessina.jpg" alt="peter hugo messina musina" width="250" height="233" /><a title="le site du photographe pieter hugo" href="http://www.pieterhugo.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pieterhugo.com/?referer=');"></a>Le photographe Sud Africain <a title="le site du photographe pieter hugo" href="http://www.pieterhugo.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pieterhugo.com/?referer=');">Pieter Hugo</a> s&#8217;est fait connaitre avec sa série sur les dresseurs de Hyennes au Nigéria avec laquelle il a été primé aux Rencontres d&#8217;Arles 2008.</p>
<p>Son nouveau livre &#8220;<em>Messina / Musina</em>&#8221; raconte l&#8217;histoire d&#8217;une ville du nord de l&#8217;Afrique du Sud à la frontiere avec le Zimbabwe, son nom était Messina mais il a été changé en 2002 pour réparer une erreur de traduction des colons, son nom est maintenant Musina. Proche des mines d&#8217;or, de la plus grande route de la région et de fermes elle attire des gens disparates attirés par les opportinités. Ils viennent pour travailler dans les mines ou les fermes, s&#8217;engager dans la police des frontieres, vivre de petits trafics ou meme se prostituer. Avec ses portraits, ses photos dans les familles, ses paysages et ses détails Pieter Hugo explore les blessures séparant les ethnies, les classes et les nationalités qui persistent dans cette région où le Zimbabwe si proche est en train de s&#8217;auto-détruire en accentuant les tensions.</p>
<p>Vous pouvez voir<a title="livre pieter hugo teasing " href="http://www.photoeye.com/BookteaseLight/bookteaselight.cfm?catalog=ZD629&amp;image=1" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.photoeye.com/BookteaseLight/bookteaselight.cfm?catalog=ZD629_amp_image=1&amp;referer=');"> un aperçut du livre et des photos</a> grâce à <a title="Merci Photo-Eye" href="http://www.photoeye.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.photoeye.com/?referer=');">Photo-Eye</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalphoto.fr/messina-musina-pieter-hugo-zimbabwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoutez Robert Frank parler des Américains</title>
		<link>http://www.journalphoto.fr/ecoutez-robert-frank-americains/</link>
		<comments>http://www.journalphoto.fr/ecoutez-robert-frank-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[new yok times]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalphoto.fr/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Le New York Times est reconnu pour la qualité de ses infographies, cette fois ci ils nous proposent d&#8217;écouter une interview de Robert Frank qui nous parle de son célèbre livre The Americans. Un bon moyen de redécouvrir ce livre qui avait été publié pour la premiere fois en 1958 par les éditions Delpire en France, qui depuis est devenu une icône de la photographie et qui est republié cette année avec les photos originales et la préface de Jack Kerouak. Pour l&#8217;entretient c&#8217;est ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2008/12/14/arts/design/20081214_ROBERTFRANK_FEATURE.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nytimes.com/interactive/2008/12/14/arts/design/20081214_ROBERTFRANK_FEATURE.html?referer=');"><img class="alignleft size-full wp-image-104" title="americainsinte" src="http://www.journalphoto.fr/wp-content/uploads/2009/02/americainsinte.jpg" alt="americainsinte" width="250" height="204" /></a>Le New York Times est reconnu pour la qualité de ses infographies, cette fois ci ils nous proposent d&#8217;écouter une interview de Robert Frank qui nous parle de son célèbre livre <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/386521584X?ie=UTF8&amp;tag=jourphot-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=386521584X" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.fr/gp/product/386521584X?ie=UTF8_amp_tag=jourphot-21_amp_linkCode=as2_amp_camp=1642_amp_creative=19458_amp_creativeASIN=386521584X&amp;referer=');">The Americans</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=jourphot-21&amp;l=as2&amp;o=8&amp;a=386521584X" border="0" alt="" width="1" height="1" />. Un bon moyen de redécouvrir ce livre qui avait été publié pour la premiere fois en 1958 par les éditions Delpire en France, qui depuis est devenu une icône de la photographie et qui est republié cette année avec les photos originales et la préface de Jack Kerouak.</p>
<p>Pour l&#8217;entretient c&#8217;est <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2008/12/14/arts/design/20081214_ROBERTFRANK_FEATURE.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nytimes.com/interactive/2008/12/14/arts/design/20081214_ROBERTFRANK_FEATURE.html?referer=');">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalphoto.fr/ecoutez-robert-frank-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amérique de Zoe Strauss</title>
		<link>http://www.journalphoto.fr/livre-america-zoe-strauss/</link>
		<comments>http://www.journalphoto.fr/livre-america-zoe-strauss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[paysages]]></category>
		<category><![CDATA[portraits]]></category>
		<category><![CDATA[signes]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zoe Straus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalphoto.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Zoe Strauss est une photographe qui vit à Philadelphie, apres avoir découvert la photographie sur le tard elle a acheté un appareil numérique et  s&#8217;est mise à parcourir les rues américaines à la recherche de leurs habitants pendant plusieurs années. Elle rend compte de la diversité de la population qui y vit, mettant en rapport ces visages avec les paysages et l&#8217;architecture ainsi qu&#8217;avec, spécificité d&#8217;outre atlantique, les panneaux et annonces qui pullulent dans les villes, au final il en ressort un livre exceptionnel, un modele de mise en page ou chaque photo réponds à la précédente et nous prépare à la suivante. On s&#8217;attache aux marginaux, on découvre des paysages commerciaux, on s&#8217;étonne devant des panneaux d&#8217;affichages qui déclarent &#8220;Together we make dreams come true&#8221; on s&#8217;attarde dans les banlieues, au final tout s&#8217;assemble, tout devient cohérent et on a l&#8217;impression d&#8217;avoir découvert une part des Etats Unis. Dans la préface Zoe Strauss nous parle de sa découverte de la photographie, de son envie de rencontrer les gens, du début de son projet avec une exposition annuelle appellée &#8220;Under I-95&#8243; où elle accroche sur les piliers de soutenement d&#8217;autoroute ses tirages, à la fin de la journée les spectateurs [...]]]></description>
